Batjokes.com – Cara daftar agen Pospay. Pospay merupakan layanan pembayaran digital yang disediakan oleh Pos Indonesia, layanan tersebut bisa dinikmati di dalam satu aplikasi saja.
Adapun berbagai macam pembayaran yang bisa dilakukan ialah pembelian pulsa, paket data, token listrik, dan lainnya. Selain itu di Pospay pengguna juga bisa membayar tagihan iuran BPJS, TV berlangganan, serta masih banyak lagi.
Apabila Anda menggunakan aplikasi PPOB ini, sebagai agen atau reseller Anda bisa meraup keuntungan berlimpah. Caranya menjual jasa pembayaran digital menggunakan aplikasi Pospay.
Tidak jauh berbeda dengan cara daftar agen Momoidea, untuk menjadi agen atau reseller Pospay Anda juga harus mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan. Selain itu juga ada syarat, ketentuan, dan modal yang perlu diperhatikan.
Apa Itu Agen Pospay
Agen Pospay sebenarnya merupakan user atau pengguna aplikasi Pospay biasa. Namun bedanya mereka tidak melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja.
Melainkan, seorang agen Pospay memanfaatkan aplikasi Pospay untuk membantu transaksi penjualan dan pembelian produk PPOB masyarakat. Dengan berharap memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan.
Jadi, konsep dan cara kerjanya tidak jauh beda dengan cara daftar agen Posfin. Keduanya sama-sama merupakan produk dari PT Pos Indonesia yang dibuat khusus untuk memudahkan transaksi digital masyarakat.
Layanan Agen Pospay
Pada saat menjadi agen Pospay nantinya, Anda akan diminta melakukan berbagai macam transaksi digital berupa pembayaran dan pembelian produk PPOB. Di antaranya sebagai berikut.
- Pembayaran Kredit Multifinance
- PLN dan Token Listrik
- Telkom, Telkomsel, Pulsa, dan Paket Data Internet
- PDAM, PBB, dan Pajak Lainnya
- BPJS dan Asuransi Lainnya
- Dan masih banyak lagi
Syarat dan Ketentuan Pendaftaran
Ada sejumlah syarat dan ketentuan pendaftaran jika Anda ingin jadi agen Pospay. Berbagai macam persyaratan yang dibebankan kepada mitra di antaranya sebagai berikut.
- Sebelum melakukan pendaftaran agen Pospay, harap calon agen menyediakan peralatan yang diperlukan untuk operasional. Di antaranya PC/laptop/smartphone, koneksi internet,sertan printer.
- Calon agen juga diharapkan memiliki fasilitas tempat pelayanan yang memadai serta nyaman untuk pelanggan masing-masing.
- Setelah mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada Anda akan mendapatkan UserID dan password serta petunjuk cara deposit di aplikasi Pospay.
- Silahkan dipelajari petunjuk install dan menu-menu yang tersedia aplikasi yang ada.
- Minimal pengisian saldo deposit Rp 100.000 atau bisa lebih besar.
Cara Daftar Menjadi Agen Pospay
Setelah memahami sekilas mengenai agen Pospay di atas, di sini kami akan menjelaskan cara daftar menjadi agen Pospay. Anda dapat menyimak seluruh informasi lengkapnya pada penjelasan berikut.
1. Daftar Lewat Smartphone
Pendaftaran cara menjadi agen Pospay bisa dilakukan via perangkat Smartphone. Caranya yaitu dengan menggunakan aplikasi Pospay Agen, berikut langkah-langkah registrasinya.
- Download dan Install App “Pospay Agen” di Play Store
- Klik Daftar disini yang ada di Aplikasi
- Ikuti Proses pendaftaran
- Pastikan memasukkan Kode Master Agen (bila punya) saat mendaftar agar bisa dibantu proses verifikasi lebih cepat (1×24 jam)
- Masukkan informasi yang valid di kolom pendaftaran pada halaman aplikasi Pospay Agen.
- Proses pendaftaran sudah selesai, dan Anda bisa membuka aplikasi Pospay Agen untuk mulai bertransaksi
2. Daftar Lewat Website
Cara daftar menjadi master agen Pospay juga bisa dilakukan via website resminya. Silahkan buka dan ikuti petunjuk pendaftaran sesuai yang tertera di bawah berikut ini.
- Buka Alamat Web : https://agen.posfin.id
- Klik Mau Jadi Agen Kami
- Silahkan masukkan nomor telepon yang Anda gunakan
- Lalu verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS
- Setelah itu tinggal isikan data diri Anda secara lengkap, mulai dari nama, alamat, dan lain-lain.
- Pastikan memasukkan Kode Master Agen (bila punya) saat mendaftar agar bisa dibantu proses verifikasi lebih cepat (1×24 jam)
- Lalu isi captcha yang ada supaya Anda
- Proses pendaftaran sudah selesai, dan Anda bisa membuka aplikasi Pospay Agen untuk mulai bertransaksi
Keuntungan Jadi Agen Pospay
Dilansir dari digibaru.com, apabila Anda memutuskan jadi agen Pospay, akan mendapatkan keuntungan berupa fee dari setiap transaksi yang dilakukan. Fee atau komisi yang diberikan bias beragam tergantung dari kantor Pos daerah Anda, namun estimasinya sebagai berikut.
JENIS LAYANAN | FEE | JENIS LAYANAN | FEE | |
PLN | TV BERLANGGANAN | |||
PLN POSTPAID, PREPAID/TOKEN | 1550 | TV POSTPAID | ||
PLN NONTAGLIST | 3000 | AORA TV | 1000 | |
MEP (MUBA ELECTRIC POWER) | 1000 | TRANSVISION | 1000 | |
TELEKOMUNIKASI | INDOVISION | 1000 | ||
PRODUK TELKOM/INDIHOME | 1100 | MNC PLAY | 1000 | |
TELEPON PASCABAYAR | 1100 | NEXMEDIA | 1000 | |
PULSA HP/PAKET DATA | 1100 | TOPAS TV | 1000 | |
CICILAN/KREDIT | BIG TV POSTPAID/OPEN PAYMENT | 1000 | ||
FIF | 1500 | K-VISION TV | 1000 | |
WOM | 1500 | ORANGE TV POSTPAID | 1000 | |
FIF SYARIAH | 1500 | PEMBAYARAN TAGIHAN NET-1 | 1000 | |
SMS FINANCE | 1500 | TV PREPAID | ||
CAPELLA MULTIDANA | 1500 | SKYNINDO PREPAID | 1000 | |
KOPNUS | 1500 | ORANGE TV PREPAID | 1000 | |
ADIRA FINANCE | 1500 | BIG TV PREPAID | 1000 | |
SUMMIT OTO FINANCE | 1500 | ASURANSI | ||
MANDIRI TUNAS FINANCE | 1500 | JIWASRAYA | 1000 | |
KREDIT PLUS/FINANSIA | 1500 | PRUDENTIAL PREMI PERTAMA | 1000 | |
BAF | 1500 | PRUDENTIAL | 1000 | |
ITC MULTI FINANCE | 1500 | TAKAFUL | 1000 | |
COLUMBIA | 1500 | HEKSA INSURANCE | 1000 | |
MEGA FINANCE | 1500 | ALLIANZ ASURANSI | 1000 | |
MANDALA FINANCE | 1500 | TIKETING | ||
ACC | 1500 | KAI – ETICKET | 1400 | |
NISSAN FINANCE | 1500 | TIKET CITILINK | 1400 | |
BUANA FINANCE | 1500 | DEPOSIT | ||
MNC FINANCE | 1500 | CASH IN LINK AJA | 300 | |
BCA MULTIFINANCE | 1500 | GRAB VOUCHER (Pengemudi) | 300 | |
HOME CREDIT INDONESIA | 1500 | PAJAK | ||
ALMADANI JAYA ABADI | 1500 | PBB KAB MERANGIN | 1000 | |
NSC FINANCE | 1500 | BADAN KEUANGAN KOTA DEPOK | 1000 | |
GE MASTER CARD CLASSIC BANK PERMATA | 1500 | PBB ACEH UTARA | 1000 | |
RADANA FINANCE | 1500 | PBB BANGKA TENGAH | 1000 | |
SMART MULTI FINANCE | 1500 | BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB BEKASI | 1000 | |
TRIHAMAS | 1500 | PBB BANYUWANGI | 1000 | |
OTO KREDIT MOBIL/MOTOR (SOF) | 1500 | PBB KAB INHIL | 1000 | |
MPM FINANCE | 1500 | PBB BANGKA | 1000 | |
INDOMOBIL FINANCE INDONESIA | 1500 | PBB KAB PASURUAN | 1000 | |
ARTHA PRIMA FINANCE | 1500 | PEMERINTAH KAB SERANG | 1000 | |
MULTINDO AUTO FINANCE | 1500 | PBB SIMALUNGUN PEMATANG SIANTAR | 1000 | |
PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE | 1500 | PEMERINTAH KOTA BOGOR | 1000 | |
PRO MITRA FINANCE | 1500 | PBB KAB BINTAN | 1000 | |
PT ARTHA ASIA FINANCE | 1500 | PBB KAB KARIMUN | 1000 | |
BIMA FINANCE | 1500 | PBB KOTA BEKASI | 1000 | |
PT AEON CREDIT SERVICE INDONESIA | 1500 | PBB KAB BANJAR | 1000 | |
AEON FINANCE | 1500 | PBB KOTA YOGYAKARTA | 1000 | |
ACC FINANCE | 1500 | PBB KOTA JAMBI | 1000 | |
CLIPAN FINANCE | 1500 | PBB MUSI BANYUASIN | 1000 | |
PT BFI FINANCE INDONESIA | 1500 | PBB PRINGSEWU | 1000 | |
SUZUKI FINANCE | 1500 | PBB OKU TIMUR | 1000 | |
TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES | 1500 | PBB KOTA LUBUK LINGGAU | 1000 | |
MANDIRI UTAMA FINANCE | 1500 | PBB OKU INDUK | 1000 | |
MEGA AUTO CENTRAL FINANCE | 1500 | PBB OKU SELATAN | 1000 | |
OLYMPINDO | 1500 | PBB KOTA PALANGKARAYA | 1000 | |
HASJRAT MULTIFINANCE | 1500 | PKB JAWA TIMUR | 1000 | |
PDAM-1 | PBB KOTA MAKASSAR | 1000 | ||
PDAM BELOPA KAB LUWU | 700 | PBB KOTA PALU | 1000 | |
PDAM CILEGON MANDIRI KOTA CILEGON | 700 | PBB KOTA BENGKULU | 1000 | |
PDAM INDRAMAYU | 700 | BPHTB BANYUASIN | 1000 | |
PDAM INTAN BANJAR | 700 | PBB BENGKULU SELATAN | 1000 | |
PDAM KAB BALANGAN | 700 | PBB MUARO JAMBI | 1000 | |
PDAM KAB BANGKALAN | 700 | PBB KOTA PADANG | 1000 | |
PDAM KAB BANYUMAS | 700 | PBB LAMPUNG TENGAH | 1000 | |
PDAM KAB BERAU | 700 | PBB LAMPUNG UTARA | 1000 | |
PDAM KAB CILACAP (REGULER) | 700 | PKB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 1000 | |
PDAM KAB JEPARA | 700 | PBB KOTA MANADO | 1000 | |
PDAM KAB KUDUS | 700 | PBB KOTA GORONTALO | 1000 | |
PDAM KAB LUWU UTARA | 700 | PKB ACEH | 1000 | |
PDAM KAB MAGETAN | 700 | PBB KAB WAJO | 1000 | |
PDAM KAB MALANG | 700 | PBB TANJUNG JABUNG BARAT | 1000 | |
PDAM KAB MOJOKERTO | 700 | PBB KAB SIDOARJO | 1000 | |
PDAM KAB NGAWI | 700 | PBB SAROLANGUN | 1000 | |
PDAM KAB PASAMAN | 700 | PBB OGAN ILIR | 1000 | |
PDAM KAB SOLOK | 700 | PAJAK NON PBB KAB SIDOARJO | 1000 | |
PDAM KAB TRENGGALEK | 700 | PBB KAB BANTUL | 1000 | |
PDAM KAB TULUNGAGUNG | 700 | PBB KAB KUBURAYA | 1000 | |
PDAM KAB WAJO | 700 | PBB KOTA KENDARI | 1000 | |
PDAM KAB WONOSOBO | 700 | PBB KOTA TANGERANG | 1000 | |
PDAM KAB. BATANGHARI | 700 | PBB KAB KATINGAN | 1000 | |
PDAM KAB. BUTON | 700 | PBB KOTA PRABUMULIH | 1000 | |
PDAM KAB. LAMONGAN | 700 | PBB BANYUASIN | 1000 | |
PDAM KAB.HULU SUNGAI UTARA AMUNTAI | 700 | PBB KOTA AMBON | 1000 | |
PDAM KAB.JEMBRANA | 700 | PBB KOTA DENPASAR | 1000 | |
PDAM KAB.MUARO JAMBI | 700 | PBB KAB KARANGASEM | 1000 | |
PDAM KAB.TANGERANG | 700 | PBB KAB GIANYAR | 1000 | |
PDAM KANDANGAN (HULU SUNGAI SELATAN) | 700 | PBB KAB BADUNG | 1000 | |
PDAM KOTA BALIKPAPAN | 700 | PBB KAB JEMBRANA | 1000 | |
PDAM KOTA CIREBON | 700 | PBB KAB KLUNGKUNG | 1000 | |
PDAM KOTA PONTIANAK | 700 | PBB KAB BANGLI | 1000 | |
PDAM KOTA SINGKAWANG | 700 | PBB KAB TABANAN | 1000 | |
PDAM KOTA TANGERANG | 700 | PBB KAB BULELENG | 1000 | |
PDAM KOTA WISATA BATU | 700 | PBB KAB SUMBAWA | 1000 | |
PDAM KOTA. MAGELANG | 700 | PBB KAB LOMBOK BARAT | 1000 | |
PDAM MUAL NATIO TARUTUNG | 700 | PBB KOTA SAMARINDA | 1000 | |
PDAM PANGKALAN BUN (KOTA WARINGIN BARAT) | 700 | PBB PROV JATENG | 1000 | |
PDAM PDAM KABUPATEN MAJALENGKA | 700 | PBB KOTA BANDUNG | 1000 | |
PDAM SILAUPIASA KISARAN | 700 | PBB PURWAKARTA | 1000 | |
PDAM TARAKAN | 700 | PBB TASIKMALAYA | 1000 | |
PDAM TIRTA ALAMI KAB TANAH DATAR | 700 | DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI | 1000 | |
PDAM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK | 700 | DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAB BANDUNG | 1000 | |
PDAM TIRTA BULIAN TEBINGTINGGI | 700 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB SUBANG | 1000 | |
PDAM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI | 700 | DINAS PERPAJAKAN DAERAH KAB CIANJUR | 1000 | |
PDAM TIRTA DARMA KAB PURWAKARTA | 700 | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KAB KUNINGAN | 1000 | |
PDAM TIRTA DAROY | 700 | PAJAK DAERAH DKI JAKARTA | 1000 | |
PDAM TIRTA GALUH KAB CIAMIS | 700 | BPHTB KOTA DEPOK | 1000 | |
PDAM TIRTA INTAN KAB GARUT | 700 | PBB KOTA DUMAI | 1000 | |
PDAM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON | 700 | PADL KOTA CIMAHI | 1000 | |
PDAM TIRTA JAYA MANDIRI KAB SUKABUMI | 700 | PBB TANJUNGPINANG | 1000 | |
PDAM TIRTA KAHURIPAN KAB BOGOR | 700 | PBB KAB BUNGO | 1000 | |
PDAM TIRTA KEUMEUNENG LANGSA | 700 | PBB KAB GUNUNG KIDUL | 1000 | |
PDAM TIRTA MEDAL KAB SUMEDANG | 700 | PBB KAB KULONPROGO | 1000 | |
PDAM TIRTA MONPASE LHOKSEUMAWE | 700 | PBB KAB WAY KANAN | 1000 | |
PDAM TIRTA MUARO KAB TEBO | 700 | PAJAK NON PBB KAB BERAU | 1000 | |
PDAM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR | 700 | PKB PROVINSI JAWA TENGAH | 1000 | |
PDAM TIRTA RAYA KAB KUBU RAYA | 700 | PBB KAB BARITO SELATAN | 1000 | |
PDAM TIRTA SANJUNG BUANA KAB SIJUNJUNG | 700 | PBB KAB MANOKWARI | 1000 | |
PDAM TIRTA SUKAPURA KOTA TASIKMALAYA | 700 | PADL KAB INHIL | 1000 | |
PDAM TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR | 700 | PBB SELUMA | 1000 | |
PDAM KAB WONOGIRI | 700 | PBB KAB MAMUJU | 1000 | |
PDAM KAB BANTUL | 700 | PBB KAB BONDOWOSO | 1000 | |
PDAM KAB BATANG | 700 | PAJAK LAINNYA KOTA GORONTALO | 1000 | |
PDAM KAB BOJONEGORO | 700 | PBB KOTA BLITAR | 1000 | |
PDAM KAB BOYOLALI | 700 | PBB KAB BLITAR | 1000 | |
PDAM KAB BREBES | 700 | GAS | ||
PDAM KAB KLATEN | 700 | GAS POSTPAID | ||
PDAM KAB KULON PROGO | 700 | PGN | 1000 | |
PDAM KAB MAGELANG | 700 | PERTAGAS NIAGA POSTPAID | 1000 | |
PDAM KAB PATI | 700 | GAS BONTANG | 1000 | |
PDAM KAB PURBALINGGA | 700 | GAS PREPAID | ||
PDAM KAB SLEMAN | 700 | PERTAGAS PREPAID | 1000 | |
PDAM KAB SRAGEN | 700 | E-Commerce | ||
PDAM KAB SUKOHARJO | 700 | BUKALAPAK | 1000 | |
PDAM KAB. PEKALONGAN | 700 | MNC SHOP | 1000 | |
PDAM KOTA SALATIGA | 700 | MATAHARIMALL | 1000 | |
PDAM KOTA TEGAL | 700 | TOKOPEDIA | 1000 | |
PDAM KOTA YOGYAKARTA | 700 | TOPUP CITILINK | 1000 | |
PDAM KAB KEDIRI | 700 | BPJS | ||
PDAM KAB KENDAL | 700 | BPJS KESEHATAN VA KELUARGA | 1000 | |
PDAM KAB PURWOREJO | 700 | BPJS KESEHATAN DENDA | 1000 | |
PDAM TIRTA TAMIIANG KAB ACEH TAMIANG | 700 | LAIN-LAIN | ||
PDAM KAB GRESIK | 700 | MLO/JASA KIRIM SURAT & PAKET | AKTIF | |
PDAM KAB JOMBANG | 700 | |||
PDAM KAB KEBUMEN | 700 | |||
PDAM KAB SEMARANG | 700 | |||
PDAM KOTA MOJOKERTO | 700 | |||
PDAM KOTA MALANG | 700 | |||
PDAM KAB LUMAJANG | 700 | |||
PDAM TIRTA MAYANG JAMBI | 700 | |||
PDAM KAB KARANGANYAR | 700 | |||
PDAM KAB.BLORA | 700 | |||
PDAM Tembilahan | 700 | |||
PDAM KAB TUBAN | 700 | |||
PDAM KOTA Kediri | 700 | |||
PDAM KOTA PALOPO | 700 | |||
PDAM KAB MALINAU | 700 | |||
PDAM KOTA TERNATE | 700 | |||
PDAM TABALONG | 700 | |||
PDAM TAPIN | 700 | |||
PDAM TIRTA MULTATULI KAB LEBAK | 700 | |||
PDAM TIRTA RANGGA KAB SUBANG | 700 | |||
PDAM TIRTA SAKO BATUAH KAB SAROLANGUN | 700 | |||
PDAM TIRTA ULI PEMATANG SIANTAR | 700 | |||
PDAM TIRTA RATU SAMBAN ARGA MAKMUR | 700 | |||
PDAM-2 | ||||
PDAM AETRA TANGERANG | 1000 | |||
PDAM ATB BATAM | 1000 | |||
PDAM BANJARMASIN | 1000 | |||
PDAM BARABAI | 1000 | |||
PDAM BENGKULU TIRTA DHARMA | 1000 | |||
PDAM KAB AGAM | 1000 | |||
PDAM KAB BADUNG | 1000 | |||
PDAM KAB BANYUWANGI | 1000 | |||
PDAM KAB BULELENG | 1000 | |||
PDAM KAB GIANYAR | 1000 | |||
PDAM KAB KUTAI KERTANEGARA | 1000 | |||
PDAM KAB LIMAPULUH KOTA | 1000 | |||
PDAM KAB MADIUN | 1000 | |||
PDAM KOTA BONTANG | 1000 | |||
PDAM KOTA DENPASAR | 1000 | |||
PDAM KOTA PADANG | 1000 | |||
PDAM Kota Pasuruan | 1000 | |||
PDAM LEMATANG ENIM MUARA ENIM | 1000 | |||
PDAM MAKASSAR | 1000 | |||
PDAM OKU – BATURAJA | 1000 | |||
PDAM PANCURAN TELAGO MUARABUNGO | 1000 | |||
PDAM SIDOARJO | 1000 | |||
PDAM TIRTA BETUAH BANYUASIN | 1000 | |||
PDAM TIRTA BHAGASASI KAB BEKASI | 1000 | |||
PDAM TIRTA KEMUNING KAB KUNINGAN | 1000 | |||
PDAM TIRTA KEPRI TANJUNG PINANG | 1000 | |||
PDAM TIRTA MUKTI KAB CIANJUR | 1000 | |||
PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG | 1000 | |||
PDAM TIRTA PINANG PANGKALPINANG | 1000 | |||
PDAM TIRTA PRABUJAYA PRABUMULIH | 1000 | |||
PDAM TIRTA RAHARJA KAB BANDUNG | 1000 | |||
PDAM TIRTA RANDIK SEKAYU | 1000 | |||
PDAM TIRTA WENING KOTA BANDUNG | 1000 | |||
PDAM TIRTANADI MEDAN | 1000 | |||
PDAM WAY RILAU BANDARLAMPUNG | 1000 | |||
PDAM AETRA JAKARTA | 1000 | |||
PDAM Kota Bekasi | 1000 | |||
PDAM PALYJA JAKARTA | 1000 | |||
PDAM TIRTA BERKAH KAB PANDEGLANG | 1000 | |||
PDAM KOTA SAMARINDA | 1000 | |||
PDAM SAMPIT | 1000 | |||
PDAM KAB ENREKANG | 1000 | |||
PDAM KAB GOWA | 1000 | |||
PDAM-3 | ||||
PDAM KAB. BATANGHARI | 2000 | |||
PDAM TIRTA MUARO KAB TEBO | 2000 | |||
PDAM KAB PATI | 2000 | |||
PDAM SAMPIT | 2000 | |||
PDAM KAB GOWA | 200 |
Akhir Kata
Sampai di sini terlebih dahulu pembahasan dari kami yang singkat membahas tentang cara daftar menjadi agen pospay. Bila terjadi kendala selama proses registrasi, Anda dapat langsung menghubungi pihak Pospay.