Daftar Isi
Batjokes.com – Cara menjadi agen voucher kuota. Selain pulsa elektrik, kadang seseorang lebih memilih membeli voucher kuota internet atau paket data dalam bentuk fisik.
Voucher tersebut biasanya diberikan sebagai cenderamata atau hadiah ketika perayaan dan peringatan tertentu. Hadiah berupa Voucher dinilai lebih menarik dibanding membeli kuota elektrik.
Maka tidak heran dengan kemudahan pembelian pulsa dan kuota internet di masa sekarang, penjualan voucher kuota tidak pernah surut. Kita juga bisa dengan mudah menemukan voucher tersebut di konter pulsa.
Apabila Anda berminat jadi agen voucher kuota, pada dasarnya prosedurnya tak jauh berbeda dengan agen pulsa. Di sini kami akan menguraikannya secara lengkap hanya untuk Anda.
Apa Itu Agen Voucher Kuota?
Agen voucher kuota adalah mitra yang bertugas mendistribusikan atau menjualvoucher kuota all operator atau provider tertentu. Bisa dikatakan, agen voucher kuota menjual sebuah produk langsung dari produsennya.
Agenvoucher kuota haruslah bermitra dengan perusahaan atau penjual voucher pulsa resmi, seperti MKIOS, Mtronik, Topindo, dan masih banyak lagi. Masing-masing menawarkan cara kerja, dan penawaran keuntungan yang berbeda.
Cara kerja darivoucher kuota adalah membeli perdana seperti kartu SIM, setelah itu gosok bagian belakangvoucher kuota untuk dapat kode input. Kode tersebut digunakan untuk klaim pulsa satu kali.
Cara Daftar Menjadi Agen Voucher Kuota
Tidak berbeda jauh dengan prosedur cara menjadi agen air mineral Vit, pendaftaran jadi agen voucher kuota sangatlah sederhana. Berikut akan kami paparkan secara lengkap pada ulasan berikut.
1. Beli Voucher Kuota
Pertama-tama tentu saja Anda harus membeli voucher kuota internet dan paket data terlebih dahulu. Untuk sekarang, Anda bisa menemukannya dengan mudah di situs jual beli online seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lainnya.
Silahkan Anda cari dengan kata kunci voucher kuota, voucher paket data, voucher internet, voucher kuota fisik dan sebagainya. Nanti Anda akan menemukan barang yang dicari untuk semua operator tersedia.
2. Survey Harga
Setelah itu, Anda juga harus melakukan survey harga agar tidak terlalu mahal atau terlalu murah dibandingkan harga pasar. Juallah kepada pelanggan dengan harga yang tidak terlalu jauh dari harga pasar.
Oleh karena itu untuk mendapatkan margin profit, maka disarankan ketika beli voucher kuota ada trik khusus yang dilakukan. Triknya yaitu membeli harga grosir atau distributor, sehingga akan lebih murah untuk Anda sebagai agen.
3. Rajin Promosi
Langkah berikutnya adalah rajin promosi, di sini Anda bisa memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, dan Instagram. Seperti menjadi agen Kudo Pulsa, bila tidak promosi maka sulit bisnis ini akan berhasil.
Sehingga, Anda disarankan untuk tetap gencar mengiklankan produk jualan Anda, yaitu kuota dan produk elektrik lainnya. Apalagi sekarang didukung media sosial sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan modal banyak.
Harga Voucher Fisik All Operator
Sebagai gambaran, cara menjadi agen voucher kuota all operator maka Anda harus mengetahui berapa sih kisaran harganya. Anda bisa menyimaknya pada uraian dan penjelasan di bawah ini.
AXIS AIGO VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VAX1 | Axis AIGO Voucher 1GB 24H REG 30HR | 13.100 |
VAX2 | Axis AIGO Voucher 2GB 24H REG 30HR | 22.515 |
VAX3 | Axis AIGO Voucher 3GB 24H REG 30HR | 28.250 |
VAX5 | Axis AIGO Voucher 5GB 24H REG 30HR | 42.200 |
VAX8 | Axis AIGO Voucher 8GB 24H REG 30HR | 56.500 |
AXIS AIGO MINI VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VAXM1 | Axis AIGO Voucher MINI 1GB 5HR | 8.115 |
VAXM2 | Axis AIGO Voucher MINI 2GB 7HR | 14.915 |
VAXM3 | Axis AIGO Voucher MINI 3GB 15HR | 19.650 |
VAXM5 | Axis AIGO Voucher MINI 5GB 15HR | 30.900 |
AXIS SOMSED VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VAS1 | Axis Voucher 1GB SOSMED 30HR | 4.035 |
VAS2 | Axis Voucher 2GB SOSMED 30HR | 6.950 |
VAS3 | Axis Voucher 1GB YOUTUBE 30HR | 3.950 |
VAS4 | Axis Voucher 2GB YOUTUBE 30HR | 6.950 |
AXIS OWSEM VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VAN2 | OWSEM 1GB ALL + (1GB 4G) + 2GB GAME 30HR | 16.915 |
VAN4 | OWSEM 1GB ALL + (3GB 4G) + 4GB GAME 30HR | 28.400 |
VAN8 | OWSEM 2GB ALL + (6GB 4G) + 8GB GAME 30HR | 45.415 |
VAN12 | OWSEM 3GB ALL + (9GB 4G) + 12GB GAME 30HR | 60.015 |
INDOSAT VOUCHER DATA JABODETABEK
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VIJBDTK1 | V-Isat 1,5GB Jabodetabek 5HR | 8.700 |
VIJBDTK2 | V-Isat 4GB Jabodetabek 5HR | 13.600 |
INDOSAT MINI VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VID1M | Indosat Voucher Mini 1GB+0.5Gb App+2,5Gb mlm 30HR | 20.700 |
VID2M | Indosat Voucher Mini 2GB+0.5Gb App+3,5Gb mlm 30HR | 36.100 |
INDOSAT HARIAN VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VIDY7 | Indosat Voucher Yellow 1GB 7HR | 10.100 |
VIDY15 | Indosat Voucher Yellow 1GB 15HR | 13.550 |
VULH1 | Indosat Voucher Unlimited Apk,Youtube + 500MB 2HR | 5.955 |
VULH2 | Indosat Voucher Unlimited Apk,Youtube+ 1GB 7HR | 16.050 |
INDOSAT UNLIMITED VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VID1 | Indosat Voucher [6GB]1GB + 4,5GB Apps 30HR | 24.300 |
VID2 | Indosat Voucher [9,5GB] 2GB + 7,5GB Apps 30HR | 38.690 |
VID3 | Indosat Voucher [18GB] 3GB + 15GB Apps + Unli 30HR | 57.350 |
VID7 | Indosat Voucher [27GB]7GB + 20GB Apps + Unli 30HR | 75.850 |
VID10 | Indosat Voucher [35GB]10GB + 25GB Apps + Unli 30HR | 95.600 |
VIDJUMBO | Indosat Voucher Data & Unlimited Apk,Youtube 30HR | 144.600 |
INDOSAT FREEDOM VOUCHER DATA
KETERANGAN | HARGA |
Indosat Voucher Freedom Internet 2 GB 15 Hr | 15.250 |
Indosat Voucher Freedom Internet 4 GB 30 Hr | 24.600 |
Indosat Voucher Freedom Internet 10 GB 30 Hr | 47.850 |
Indosat Voucher Freedom Internet 18 GB 30 Hr | 73.300 |
Indosat Voucher Freedom Internet 25 GB 30 Hr | 96.350 |
TELKOMSEL VOUCHER JABODETABEK
KETERANGAN | HARGA |
Voc Gosok 0,5GB + 1GB Jabodetabek 3HR | 8.450 |
Voc Gosok 1GB + 1.5GB Jabodetabek 5HR | 10.550 |
Voc Gosok 1,5GB + 2GB Jabodetabek 7HR | 17.075 |
Voc Gosok 2GB + 2GB OMG Jabodetabek 30HR | 30.950 |
Voc Gosok 2GB + 6GB LOKAL Jabodetabek + 2GB OMG ! 30HR | 57.995 |
Voc Gosok 3GB + 9GB LOKAL Jabodetabek + 2GB OMG ! 30HR | 69.855 |
TELKOMSEL VOUCHER JATENG-JOGJA
KETERANGAN | HARGA |
Voc Gosok 0,5GB + 1GB JATENG+YOGYA 3HR | 7.150 |
Voc Gosok 1GB + 1.5GB JATENG+YOGYA 5HR | 10.835 |
Voc Gosok 1.5GB JATENG+YOGYA 7HR | 17.715 |
Voc Gosok 1.5GB + 2GB JATENG+YOGYA 7HR | 17.415 |
Voc Gosok 0.5GB + 1.5GB Lokal + 2GB OMG! JATENG+YOGYA 30HR | 34.350 |
Voc Gosok 2GB+ 6GB Lokal + 2GB OMG! JATENG+YOGYA 30HR | 54.675 |
Voc Gosok 3GB + 9GB Lokal + 2GB OMG! JATENG+YOGYA 30HR | 67.925 |
TELKOMSEL VOUCHER JABAR
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VDJR1A | Voc Gosok 0.5GB + 1GB LOKAL JABAR 3HR | 9.215 |
VDJR1 | Voc Gosok 1GB + 1,5GB LOKAL JABAR 5HR | 12.675 |
VDJR2 | Voc Gosok 1.5GB + 2GB LOKAL JABAR 7HR | 20.715 |
VDJR3A | Voc Gosok 0.5GB + 1.5GB + 2GB OMG JABAR 30HR | 31.700 |
VDJR3 | Voc Gosok 2GB + 6GB LOKAL + 2GB OMG JABAR 30HR | 58.215 |
VDJR4 | Voc Gosok 3GB + 9GB LOKAL + 2GB OMG JABAR 30HR | 71.395 |
TELKOMSEL VOUCHER JATIM
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VDJT1A | Voc Gosok 1GB + 1.5GB JATIM 5HR | 10.875 |
VDJT1B | Voc Gosok 1,5GB JATIM 7HR | 17.215 |
VDJT1 | Voc Gosok 1.5GB + 2GB LOKAL JATIM 7HR | 17.315 |
VDJT2 | Voc Gosok 0.5GB + 1,5GB LOKAL JATIM + 2GB OMG 30HR | 34.850 |
VDJT3 | Voc Gosok 2GB + 6GB LOKAL JATIM + 2GB OMG 30HR | 55.215 |
VDJT4 | Voc Gosok 3GB + 9GB LOKAL JATIM + 2GB OMG 30HR | 68.395 |
TELKOMSEL VOUCHER SUMBAR RIAU KEPRI
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VSRK1Z1 | Voc Gosok 0.5GB Nas + 1GB Zona 1 Sumbagteng 3Hr | 8.900 |
VDSR1 | Voc Gosok 500MB 3HR | 10.085 |
VSRK1Z2 | Voc Gosok 0.5GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sumbagteng 3Hr | 9.300 |
VDSR2 | Voc Gosok 1 GB 5HR | 13.075 |
VSRK1Z3 | Voc Gosok 0.5GB Nas Zona 3 Sumbagteng 3Hr | 8.900 |
VSRK2Z1 | Voc Gosok 1GB Nas + 1GB Zona 1 Sumbagteng 5Hr | 11.400 |
VSRK2Z2 | Voc Gosok 1GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sumbagteng 5Hr | 12.650 |
VSRK2Z3 | Voc Gosok 1GB Nas Zona 3 Sumbagteng 5Hr | 11.400 |
VSRK3Z1 | Voc Gosok 1,5GB Nas + 1,5GB Zona 1 Sumbagteng 7Hr | 19.400 |
VSRK3Z2 | Voc Gosok 1,5GB Nas + 1GB Zona 2 Sumbagteng 7Hr | 19.900 |
VSRK3Z3 | Voc Gosok 1,5GB Nas Zona 3 Sumbagteng 7Hr | 19.400 |
TELKOMSEL VOUCHER SULAWESI
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VSUL1Z1 | Voc Gosok 0,5GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi 3Hr | 8.950 |
VSUL1Z2 | Voc Gosok 0,5GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sulawesi 3Hr | 10.095 |
VSUL1Z3 | Voc Gosok 0,5GB Nas Zona 3 Sulawesi 3Hr | 8.950 |
VSUL2Z1 | Voc Gosok 1GB Nas + 1GB Zona 1 Sulawesi 5Hr | 11.095 |
VSUL2Z2 | Voc Gosok 1GB Nas + 0,5GB Zona 2 Sulawesi 5Hr | 11.350 |
VSUL2Z3 | Voc Gosok 1GB Nas Zona 3 Sulawesi 5Hr | 11.095 |
VSUL3Z1 | Voc Gosok 1,5GB Nas + 1,5GB Zona 1 Sulawesi 7Hr | 18.450 |
VSUL3Z2 | Voc Gosok 1,5GB Nas + 1GB Zona 2 Sulawesi 7Hr | 19.095 |
VSUL3Z3 | Voc Gosok 1,5GB Nas Zona 3 Sulawesi 7Hr | 18.450 |
VSUL4Z1 | Voc Gosok 0,5GBNas+1,5GB Zona 1+2GB OMG Sulawesi 30Hr | 43.750 |
VSUL4Z2 | Voc Gosok 0,5GBNas+1,5GB Zona 2+2GB OMG Sulawesi 30Hr | 46.400 |
VSUL4Z3 | Voc Gosok 2GBNas+2GB OMG Zona 3 Sulawesi 30Hr | 48.095 |
SMARTFREN NON STOP VOUCH DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VSN2 | 10GB 24JAM + UNL NONSTOP (FUP 256kbps) 28 HARI | 42.600 |
VSN3 | 18GB 24JAM + UNL NONSTOP (FUP 256kbps) 28 HARI | 60.525 |
VSN4 | 30GB 24JAM + UNL NONSTOP (FUP 256kbps) 28 HARI | 94.300 |
VSN1 | 6GB 24JAM + UNL NONSTOP (FUP 256kbps) 28 HARI | 28.400 |
SMARTFREN ION PLUS VOUCH DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VSMI1 | SmartFren Voucher Ionplus 1 GB 7HR | 7.975 |
VSMI2 | SmartFren Voucher Ionplus 1.5 GB 7HR | 9.975 |
SMARTFREN BONUS MALAM VOUCH DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VSM3 | Smartfren VOUCHER 1250MB+1750MB (01.00-05.00) 7HR | 10.300 |
VSM10 | Smartfren VOUCHER 5GB REGULAR + 5GB MLM 30HR | 32.950 |
VSM16 | Smartfren VOUCHER 8GB REGULAR + 8GB MLM 30HR | 44.700 |
VSM30 | Smartfren VOUCHER SMART 15GB 24JAM + 15GB MLM 30HR | 73.950 |
VSM60 | Smartfren VOUCHER 30GB REGULAR + 30GB MLM 30HR | 100.065 |
SMARTFREN UNLIMITED VOUCH DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VSMAXI1 | SmartFren Voucher UNLIMITED MAXI 7HR | 20.900 |
VSMU1 | SmartFren Voucher UNLIMITED 5HR (Perhari FUP 1GB) | 21.125 |
VSMU2 | SmartFren Voucher UNLIMITED 14HR (Perhari FUP 1GB) | 37.750 |
VSMU3 | SmartFreVoucher UNLIMITED 28HR (Perhari FUP 500MB) | 58.050 |
VSMU4 | SmartFren Voucher UNLIMITED 28HR (Perhari FUP 1GB) | 76.700 |
SMARTFREN VOUCHER DATA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VDS1 | SmartFren Voucher DATA 2.5GB (4G) 3HR | 5.450 |
VDS2 | SmartFren Voucher DATA 4GB (4G) 7HR | 9.800 |
VDS3 | SmartFren Voucher DATA 1GB 7HR | 7.850 |
VDS4 | SmartFren Voucher DATA 1.5GB 7HR | 10.300 |
VDS5 | SmartFren Voucher DATA 6GB 28HR | 28.450 |
VDS6 | SmartFren Voucher DATA 10GB 28HR | 42.875 |
VDS7 | SmartFren Voucher DATA 18GB 28HR | 59.800 |
TRI VOUCHER DATA BM
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VBM1 | Voc Gosok 0.5GB + 1GB Lokal Jabodetabek 30HR | 13.150 |
VBM3 | Voc Gosok 1GB Nas + 2GB Lokal Jabodetabek 30HR | 24.450 |
TRI VOUCHER DATA NASIONAL
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VTNAS1 | Voucher GM2 Baru 2GB 60D + 2GB Youtube 30HR | 23.035 |
VTNAS2 | Voucher 4GB 30HR + Unlmtd Youtube 7HR | 39.635 |
TRI VOUCHER DATA JABODETABEK
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VJAON1 | TRI AON 1GB Nas + 500MB Lokal JABODETABEK 365HR | 13.275 |
VJAON2 | TRI AON 1,5GB Nas + 500MB Lokal JABODETABEK 365HR | 17.875 |
VJAON3 | TRI AON 2GB Nas + 1GB Lokal JABODETABEK 365HR | 24.160 |
VJAON6 | TRI AON 5GB Nas + 1GB Lokal JABODETABEK 365HR | 33.000 |
VJAON8 | TRI AON 7GB Nas + 1GB Lokal JABODETABEK 365HR | 43.875 |
VJAON16 | TRI AON 15GB Nas + 1GB Lokal JABODETABEK 365HR | 83.635 |
VRAON6 | 6GB Nas + (Ulmtd 01-17 Jabo 30HR) | 60.600 |
VRAON10 | 10GB Nas + (Ulmtd 01-17 Jabo 30HR) | 80.635 |
TRI VOUCHER DATA LAMA
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VOCTRI1 | 1GB REG + 1GB 4G 30HR) | 22.815 |
VOCTRI2 | 2GB REG + (3GB 4G 30HR) | 33.800 |
VOCTRI3 | 3GB REG + (BONUS 6GB + UNLI YOYTUBE 15HR) | 64.200 |
VOCTRI4 | 4GB REG+ (BONUS 4GB+UNLI WA&LINE 15HR) | 67.715 |
VOCTRI5 | 5GB REG + (BONUS 8GB+UNLI WA&LI 15HRI) | 77.700 |
VOCTRI6 | 6GB REG + (BONUS 12GB+UNLI YOUTUBE 15HR) | 86.900 |
VOCTRI8 | 8GB REG+(BONUS 14GB+UNLI YOUTUBE 15HR) | 100.700 |
VOCTRI10 | 10GB REG + (BONUS 20GB + UNLI YOUTUBE 15HR) | 120.215 |
VOCTRI33 | 3GB + 30GB 4G (15GB per 15HARI) + Tlp 30 Mnt 15HR | 127.600 |
XL VOUCHER COMBO LITE
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VCL1 | XL VOUCHER LITE 4.5GB 30HR + KUOTA LOKAL Cek Web XL | 27.500 |
VCL2 | XL VOUCHER LITE 7GB 30HR + KUOTA LOKAL Cek Web XL | 38.640 |
VCL3 | XL VOUCHER LITE 13GB 30HR + KUOTA LOKAL Cek Web XL | 62.300 |
VCL4 | XL VOUCHER LITE 25GB 30HR + KUOTA LOKAL Cek Web XL | 96.600 |
VCL5 | XL VOUCHER LITE 37GB 30HR + KUOTA LOKAL Cek Web XL | 120.350 |
Akhir Kata
Mungkin pada kesempatan ini cukup sekian pembahasan artikel di atas yang sudah kami ulas mengenai cara daftar menjadi agen voucher kuota. Mudah-mudahan penjelasan di atas tersebut bisa membuat kita paham pendaftarannya.
Originally posted 2023-08-25 12:59:10.